ROUND CUT DIAMONDS
CARAT | COLOR | CLARITY | CUT | COST | CERT
.30 E VVS-2 VG $675 VIEW CERT
.30 E VVS-1 VG $729 VIEW CERT
.31 G I-1 VG $419 VIEW CERT
.31 F SI-1 EX $605 VIEW CERT
.31 E VS-1 EX $782 VIEW CERT
.32 F I-1 GD $626 VIEW CERT
.33 F SI-2 GD $672 VIEW CERT
.33 D SI-2 VG $564 VIEW CERT
.34 D SI-1 VG $674 VIEW CERT
.35 E SI-1 EX $598 VIEW CERT
.35 E SI-1 VG $565 VIEW CERT
.36 F SI-2 VG $564 VIEW CERT
.36 D VS2 EX $775 VIEW CERT
.37 I VS-2 EX $686 VIEW CERT
.38 E I-1 VG $558 VIEW CERT
.38 G SI-1 VG $650 VIEW CERT
.38 G VS-2 VG $719 VIEW CERT
.39 G VS-2 EX $798 VIEW CERT
.40 L VS-1 VG $624 VIEW CERT
.40 H VVS-2 GD $891 VIEW CERT
.40 E SI-1 EX $975 VIEW CERT
.44 H I.F. EX $1,340 VIEW CERT
.44 F I1 FR $625 VIEW CERT
.45 E VVS-2 GD $1,256 VIEW CERT
.50 E VS-2 GD $1,375 VIEW CERT
.50 H VVS2 GD $1,750 VIEW CERT
.51 E SI1 EX $1,600 VIEW CERT
.52 N VS-2 VG $748 VIEW CERT
.52 G VS1 VG $1510 VIEW CERT
.52 G VS-2 GD $1,572 VIEW CERT
.53 J SI2 VG $900 VIEW CERT
.54 G VVS-2 EX $2,064 VIEW CERT
.54 H VS2 VG $1,171 VIEW CERT
.55 H VS-2 EX $1,542 VIEW CERT
.55 L VVS-2 VG $1,127 VIEW CERT
.55 L VVS-1 EX $1,271 VIEW CERT
.56 F SI-2 VG $1,570 VIEW CERT
.56 G SI1 EX $1,512 VIEW CERT
.57 J VVS-1 EX $1,437 VIEW CERT
.59 F VVS-2 VG $1,914 VIEW CERT
.61 L VS-2 VG $1,130 VIEW CERT
.62 L VS-1 GD $1,302 VIEW CERT
.62 E VVS-1 GD $3,046 VIEW CERT
.63 E VS-2 EX $2,470 VIEW CERT
.63 E VVS-2 GD $2,173 VIEW CERT
.64 F VVS-1 VG $2,470 VIEW CERT
.64 J I.F. EX $2,218 VIEW CERT
.60 I I1 VG $810 VIEW CERT
.66 H SI-1 GD $1,460 VIEW CERT
.66 F VVS2 VG $2,200 VIEW CERT
.67 F VS2 VG $1,980 VIEW CERT
.68 F VS-1 VG $2,142 VIEW CERT
.69 G VS-2 VG $1,987 VIEW CERT
.70 D SI1 VG $2310 VIEW CERT
.70 I VS-1 EX $2,450 VIEW CERT
.70 G VS-1 VG $2,900 VIEW CERT
.70 G VS-1 GD $2475 VIEW CERT
.70 E SI1 FR $2,700 VIEW CERT
.70 I VS-1 EX $2,450 VIEW CERT
.70 E VS-2 EX $2,900 VIEW CERT
.70 E VS-2 GD $2,400 VIEW CERT
.71 H I1 GD $1,325 VIEW CERT
.71 G VS-1 VG $3,100 VIEW CERT
.71 G SI-2 VG $1,990 VIEW CERT
.71 J VS-2 VG $1761 VIEW CERT
.76 E VS-1 VG $3,465 VIEW CERT
.77 F SI-2 GD $1,650 VIEW CERT
.78 G SI-2 VG $2,185 VIEW CERT
.79 E I1 GD $1,800 VIEW CERT
.80 D VS2 VG $4,560 VIEW CERT
.82 F SI-1 GD $2,800 VIEW CERT
.84 N VS-2 GD $1,481 VIEW CERT
.86 Q-R VS1 GD $1806 VIEW CERT
.86 J VS2 OMC $1,800 VIEW CERT
.87 H I2 VG $1,200 VIEW CERT
.88 J VS2 OEC $2296 VIEW CERT
.90 L VS-1 GD $2,300 VIEW CERT
.90 M VVS-2 GD $2,822 VIEW CERT
.90 Q-R VS2 GD $2520 VIEW CERT
.90 i SI1 VG $3,600 VIEW CERT
.91 I SI1 FR $3070 VIEW CERT
.91 E I1 VG $2785 VIEW CERT
.94 E SI1 GD $4,651 VIEW CERT
.94 I VS1 VG $3,800 VIEW CERT
.95 M I.F. VG $3,259 VIEW CERT
.96 M VS1 GD $1,920 VIEW CERT
.97 FIY VS-2 GD $8,488 VIEW CERT
.98 F VVS2 GD $5,900 VIEW CERT
.99 I VS-2 GD $3,534 VIEW CERT
.99 G VS-2 FR $4,306 VIEW CERT
1.00 E VS-2 VG $7,200 VIEW CERT
1.00 I S12 GD $3,185 VIEW CERT
1.00 F VS-1 GD $6,580 VIEW CERT
1.00 F VS-2 FR $5,590 VIEW CERT
1.00 M VVS2 GD $3,120 VIEW CART
1.00 I I1 VG $3,500 VIEW CERT
1.00 J VVS1 VG $3,400 VIEW CERT
1.01 F VS-1 VG $11,716 VIEW CERT
1.01 K VS-1 GD $3,322 VIEW CERT
1.01 F VS-1 VG $7,900 VIEW CERT
1.01 I I1 EX $3,500 VIEW CERT
1.01 H I1 GD $3,030 VIEW CERT
1.01 H VS2 GD $4,900 VIEW CERT
1.01 F VVS-2 PR $5,619 VIEW CERT
1.01 K SI1 VG $3,636 VIEW CERT
1.01 M VVS2 VG $2,727 VIEW CERT
1.02 I I1 EX $3,304 VIEW CERT
1.02 N VVS-2 GD $3,199 VIEW CERT
1.02 E SI1 FR $5,200 VIEW CERT
1.02 K VS2 EX $4,590 VIEW CERT
1.02 K SI1 VG $4,386 VIEW CERT
1.02 F SI1 VG $6,044 VIEW CERT
1.03 I VS2 GD $5400 VIEW CERT
1.03 K VS2 VG $3476 VIEW CERT
1.04 E I1 GD $3,480 VIEW CERT
1.04 H VVS1 GD $5,881 VIEW CERT
1.04 G VVS2 GD $6,800 VIEW CERT
1.04 J VVS1 EX $5,075 VIEW CERT
1.05 H VS1 VG $6216 VIEW CERT
1.06 L SI2 GD $3498 VIEW CERT
1.06 H VS-1 GD $6,284 VIEW CERT
1.11 I VVS1 VG $6575 VIEW CERT
1.11 H SI2 VG $6,771 VIEW CERT
1.11 E VVS2 VG $13,686 VIEW CERT
1.13 I SI1 VG $5,955 VIEW CERT
1.14 E VS1 EX $9,200 VIEW CERT
1.14 I VS-1 FR $4,651 VIEW CERT
1.15 I VVS1 EX $7,900 VIEW CERT
1.15 K VS2 GD $3,700 VIEW CERT
1.17 I VVS2 EX $6,700 VIEW CERT
1.18 M VS1 GD $3,700 VIEW CERT
1.20 I SI-2 EX $5,678 VIEW CERT
1.20 E VVS1 EX $10,800 VIEW CERT
1.21 H VS2 VG $8,300 VIEW CERT
1.22 J SI2 GD $4,390 VIEW CERT
1.23 F SI1 VG $7,380 VIEW CERT
1.23 F VS1 VG $10,977 VIEW CERT
1.25 D VS2 GD $7,650 VIEW CERT
1.25 D VS1 GD $9,510 VIEW CERT
1.26 K VS1 GD $4,145 VIEW CERT
1.27 H SI1 VG $6,400 VIEW CERT
1.28 G SI1 VG $9984 VIEW CERT
1.33 L VS2 OEC $3,788 VIEW CERT
1.28 F I1 GD $4,224 VIEW CERT
1.38 D VS2 VG $8500 VIEW CERT
1.47 J VS1 GD $7,100 VIEW CERT
1.50 I SI1 VG $7,350 VIEW CERT
1.50 D VS1 VG $16,800 VIEW CERT
1.50 G SI1 FR $8,550 VIEW CERT
1.50 K VVS2 VG $7,000 VIEW CERT
1.50 E VS1 GD $12,700 VIEW CERT
1.51 G SI1 VG $10,200 VIEW CERT
1.53 J I2 VG $2,900 VIEW CERT
1.54 M VVS2 VG $5,759 VIEW CERT
1.55 J SI1 OEC $6,975 VIEW CERT
1.58 F VS2 VG $14,915 VIEW CERT
1.62 Q/R SI1 VG $4,500 VIEW CERT
1.63 J VS1 FR $6,846 VIEW CERT
1.63 L VS2 GD $6,748 VIEW CERT
1.73 J SI1 EX $12,283 VIEW CERT
1.81 L VVS2 VG $7,982 VIEW CERT
1.84 K SI1 GD $7,100 VIEW CERT
1.93 K VVS2 GD $9,572 VIEW CERT
1.98 K VS2 GD $8,712 VIEW CERT
2.02 N VS2 GD $11,110 VIEW CERT
2.07 L VS2 OEC $8,694 VIEW CERT
2.11 I VS1 GD $22,577 VIEW CERT
2.26 O-P VS1 GD $ 11,074 VIEW CERT
2.36 E SI2 VG $29,500 VIEW CERT
3.21 J VS2 VG $37,557 VIEW CERT